やんばる急行バスは、沖縄本島の南北を結ぶ高速路線バスです。
那覇空港から那覇市中心部、新都心地区を通り、西原インターから高速道路に入ります。
名護市中心部、本部港、美ら海水族館を通り、今帰仁村中心部、伊平屋村、伊是名村へのフェリーが発着する運天港まで結びます。
予約制ではありませんので、いつでも好きな瓶にご乗車いただけます。
また、どの区間でもご利用いただけます。
時刻表はこちら
新型コロナウィルスの蔓延が世界的なリスクになっている中、一般社団法人日本モビリティ・マネジメント会議により、同法人代表理事・京都大学教授の藤井聡氏と、京都大学ウィルス再生医科学研究所准教授の宮沢孝幸氏による対談の動画電車やバス、タクシーは乗っても大丈夫?が公開されています。
それによると、「満員電車の中、陽性の人に目の前でくしゃみをされればうつる可能性はある」ものの、
に気をつければ、公共交通車両内での感染はほぼ防げるとの見解が示されています。
そのほか、1分5秒あたりからは、「公共交通にはどの程度の新型コロナウィルス感染リスクがあるか」について説明されています。
4分40秒あたりからは、新型コロナウィルスの特長や公共交通での感染リスクについての、やや詳しい解説があります。
12分20秒あたりからは、上記の3点が紹介されています。
16分40秒あたりからは、公共交通に長時間乗車することのリスクについて説明されています。
外出自粛が要請されている中、どうしても公共交通での移動を行わなくてはいけない皆さま、特に公共交通の利用に不安を感じていらっしゃる方は、ぜひご参照ください。
※日本モビリティ・マネジメント会議によるコロナウィルス特設ページは、こちら
※「モビリティ・マネジメント」については、こちらをご参照ください。
いつもやんばる急行バスをご利用くださいまして、ありがとうございます。
新型コロナウィルスの感染拡大を防ぐため、当社では車内の換気を常に行うほか、
乗務員のマスク着用、車内の消毒や、一部の窓を開けるなどの対応を行っております。
バスをご利用の皆さまも、手洗い、うがい、マスクの着用や、咳エチケットなど、
感染予防に取り組んでいただければ幸いです。
(窓は自由に開閉していただいて構いませんが、高速道路を走行することもあり、手や顔を出したり、物が飛ばされたりすることがないよう、安全に十分注意してください)
那覇空港国内線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 那覇空港国際線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 230 | 県庁北口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 230 | 230 | 泊高橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 230 | 230 | 230 | 合同庁舎前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 230 | 230 | 230 | 230 | おもろまち一丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 古島駅前 | |||||||||||||||||||||||||||||
390 | 390 | 300 | 250 | 230 | 230 | 160 | 大平 | ||||||||||||||||||||||||||||
440 | 440 | 370 | 310 | 260 | 260 | 210 | 160 | 嘉数 | |||||||||||||||||||||||||||
てだこ浦西駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
570 | 570 | 470 | 430 | 390 | 390 | 340 | 260 | 190 | 260 | 琉大入口 | |||||||||||||||||||||||||
650 | 650 | 530 | 500 | 460 | 460 | 420 | 350 | 290 | 360 | 160 | 中城 | ||||||||||||||||||||||||
720 | 720 | 610 | 580 | 540 | 540 | 500 | 450 | 400 | 450 | 270 | 180 | 喜舎場 | |||||||||||||||||||||||
750 | 750 | 650 | 620 | 580 | 580 | 540 | 490 | 440 | 490 | 330 | 240 | 160 | 山里 | ||||||||||||||||||||||
860 | 860 | 760 | 730 | 690 | 690 | 660 | 610 | 570 | 610 | 480 | 410 | 300 | 240 | 池武当 | |||||||||||||||||||||
1,550 | 1,550 | 1,450 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,350 | 1,300 | 1,300 | 1,350 | 1,250 | 1,200 | 1,150 | 1,100 | 1,000 | 道の駅許田 | ||||||||||||||||||||
1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,400 | 1,400 | 1,350 | 1,400 | 1,300 | 1,250 | 1,200 | 1,150 | 1,050 | 180 | 世冨慶 | |||||||||||||||||||
1,600 | 1,600 | 1,550 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,450 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,300 | 1,250 | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 240 | 160 | 名護市役所前 | ||||||||||||||||||
1,650 | 1,650 | 1,550 | 1,550 | 1,500 | 1,500 | 1,450 | 1,450 | 1,400 | 1,450 | 1,350 | 1,300 | 1,250 | 1,200 | 1,100 | 290 | 180 | 160 | 名護バスターミナル前 | |||||||||||||||||
1,650 | 1,650 | 1,550 | 1,550 | 1,500 | 1,500 | 1,450 | 1,450 | 1,400 | 1,450 | 1,350 | 1,300 | 1,250 | 1,200 | 1,100 | 290 | 180 | 160 | 160 | 北部会館 | ||||||||||||||||
1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,500 | 1,450 | 1,500 | 1,400 | 1,350 | 1,300 | 1,300 | 1,200 | 420 | 310 | 250 | 210 | 210 | リゾネックス名護 | |||||||||||||||
1,850 | 1,850 | 1,800 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,700 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,550 | 1,500 | 1,450 | 1,450 | 1,350 | 650 | 570 | 530 | 500 | 500 | 400 | 本部港 | ||||||||||||||
1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,700 | 1,650 | 1,700 | 1,600 | 1,550 | 1,500 | 1,450 | 1,400 | 690 | 620 | 570 | 540 | 540 | 450 | 160 | 本部博物館前 | |||||||||||||
1,900 | 1,900 | 1,850 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,750 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,650 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 720 | 650 | 600 | 570 | 570 | 480 | 180 | 160 | 本部高校入口 | ||||||||||||
1,950 | 1,950 | 1,900 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,800 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,650 | 1,600 | 1,550 | 1,550 | 1,450 | 770 | 700 | 660 | 640 | 640 | 540 | 270 | 200 | 160 | ホテルマハイナ | |||||||||||
2,000 | 2,000 | 1,900 | 1,900 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,800 | 1,750 | 1,800 | 1,700 | 1,650 | 1,600 | 1,550 | 1,500 | 800 | 730 | 690 | 670 | 670 | 570 | 310 | 250 | 210 | 160 | 記念公園前 | ||||||||||
2,000 | 2,000 | 1,900 | 1,900 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,800 | 1,750 | 1,800 | 1,700 | 1,650 | 1,600 | 1,550 | 1,500 | 800 | 730 | 690 | 670 | 670 | 570 | 310 | 250 | 210 | 160 | 160 | センチュリオンホテル沖縄美ら海(美ら海水族館) | |||||||||
2,000 | 2,000 | 1,900 | 1,900 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,800 | 1,750 | 1,800 | 1,700 | 1,650 | 1,600 | 1,550 | 1,500 | 800 | 730 | 690 | 670 | 670 | 570 | 310 | 250 | 210 | 160 | 160 | 160 | ホテルオリオンモトブリゾート&スパ | ||||||||
2,100 | 2,100 | 2,000 | 2,000 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,900 | 1,850 | 1,900 | 1,800 | 1,750 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 920 | 870 | 830 | 810 | 810 | 720 | 510 | 460 | 430 | 350 | 300 | 300 | 300 | 今帰仁城跡入口 | |||||||
1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,750 | 1,750 | 1,700 | 1,700 | 1,650 | 1,700 | 1,600 | 1,550 | 1,500 | 1,450 | 1,350 | 670 | 600 | 550 | 540 | 540 | 820 | 620 | 580 | 550 | 480 | 450 | 450 | 450 | 240 | 今帰仁村役場 | ||||||
1,950 | 1,950 | 1,850 | 1,850 | 1,800 | 1,800 | 1,750 | 1,750 | 1,700 | 1,650 | 1,600 | 1,550 | 1,500 | 1,400 | 730 | 670 | 630 | 610 | 610 | 880 | 690 | 650 | 620 | 560 | 520 | 520 | 520 | 340 | 170 | ベルパライソ | ||||||
2,000 | 2,000 | 1,900 | 1,900 | 1,850 | 1,850 | 1,800 | 1,800 | 1,750 | 1,700 | 1,650 | 1,600 | 1,550 | 1,450 | 790 | 730 | 690 | 670 | 670 | 930 | 750 | 710 | 680 | 620 | 590 | 590 | 590 | 430 | 270 | 160 | 運天港 |
Copyright (C) 2021 やんばる急行バス All Rights Reserved.