那覇空港 – 運天港までの全停留所の料金一覧になります。
ご利用したい停留所からそのまま左の真横一直線は、那覇空港向けそれぞれの停留所との区間料金になります。
ご利用したい停留所から真下に一直線は、運天港向けのそれぞれの停留所との区間料金となります。
那覇空港国内線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 那覇空港国際線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 230 | 県庁北口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 230 | 230 | 泊高橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 230 | 230 | 230 | 合同庁舎前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 230 | 230 | 230 | 230 | おもろまち一丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 古島駅前 | |||||||||||||||||||||||||||||
390 | 390 | 300 | 250 | 230 | 230 | 160 | 大平 | ||||||||||||||||||||||||||||
440 | 440 | 370 | 310 | 260 | 260 | 210 | 160 | 嘉数 | |||||||||||||||||||||||||||
てだこ浦西駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
570 | 570 | 470 | 430 | 390 | 390 | 340 | 260 | 190 | 260 | 琉大入口 | |||||||||||||||||||||||||
650 | 650 | 530 | 500 | 460 | 460 | 420 | 350 | 290 | 360 | 160 | 中城 | ||||||||||||||||||||||||
720 | 720 | 610 | 580 | 540 | 540 | 500 | 450 | 400 | 450 | 270 | 180 | 喜舎場 | |||||||||||||||||||||||
750 | 750 | 650 | 620 | 580 | 580 | 540 | 490 | 440 | 490 | 330 | 240 | 160 | 山里 | ||||||||||||||||||||||
860 | 860 | 760 | 730 | 690 | 690 | 660 | 610 | 570 | 610 | 480 | 410 | 300 | 240 | 池武当 | |||||||||||||||||||||
1,550 | 1,550 | 1,450 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,350 | 1,300 | 1,300 | 1,350 | 1,250 | 1,200 | 1,150 | 1,100 | 1,000 | 道の駅許田 | ||||||||||||||||||||
1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,400 | 1,400 | 1,350 | 1,400 | 1,300 | 1,250 | 1,200 | 1,150 | 1,050 | 180 | 世冨慶 | |||||||||||||||||||
1,600 | 1,600 | 1,550 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,450 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,300 | 1,250 | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 240 | 160 | 名護市役所前 | ||||||||||||||||||
1,650 | 1,650 | 1,550 | 1,550 | 1,500 | 1,500 | 1,450 | 1,450 | 1,400 | 1,450 | 1,350 | 1,300 | 1,250 | 1,200 | 1,100 | 290 | 180 | 160 | 名護バスターミナル前 | |||||||||||||||||
1,650 | 1,650 | 1,550 | 1,550 | 1,500 | 1,500 | 1,450 | 1,450 | 1,400 | 1,450 | 1,350 | 1,300 | 1,250 | 1,200 | 1,100 | 290 | 180 | 160 | 160 | 北部会館 | ||||||||||||||||
1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,500 | 1,450 | 1,500 | 1,400 | 1,350 | 1,300 | 1,300 | 1,200 | 420 | 310 | 250 | 210 | 210 | リゾネックス名護 | |||||||||||||||
1,850 | 1,850 | 1,800 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,700 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,550 | 1,500 | 1,450 | 1,450 | 1,350 | 650 | 570 | 530 | 500 | 500 | 400 | 本部港 | ||||||||||||||
1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,700 | 1,650 | 1,700 | 1,600 | 1,550 | 1,500 | 1,450 | 1,400 | 690 | 620 | 570 | 540 | 540 | 450 | 160 | 本部博物館前 | |||||||||||||
1,900 | 1,900 | 1,850 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,750 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,650 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 720 | 650 | 600 | 570 | 570 | 480 | 180 | 160 | 本部高校入口 | ||||||||||||
1,950 | 1,950 | 1,900 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,800 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,650 | 1,600 | 1,550 | 1,550 | 1,450 | 770 | 700 | 660 | 640 | 640 | 540 | 270 | 200 | 160 | ホテルマハイナ | |||||||||||
2,000 | 2,000 | 1,900 | 1,900 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,800 | 1,750 | 1,800 | 1,700 | 1,650 | 1,600 | 1,550 | 1,500 | 800 | 730 | 690 | 670 | 670 | 570 | 310 | 250 | 210 | 160 | 記念公園前 | ||||||||||
2,000 | 2,000 | 1,900 | 1,900 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,800 | 1,750 | 1,800 | 1,700 | 1,650 | 1,600 | 1,550 | 1,500 | 800 | 730 | 690 | 670 | 670 | 570 | 310 | 250 | 210 | 160 | 160 | センチュリオンホテル沖縄美ら海(美ら海水族館) | |||||||||
2,000 | 2,000 | 1,900 | 1,900 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,800 | 1,750 | 1,800 | 1,700 | 1,650 | 1,600 | 1,550 | 1,500 | 800 | 730 | 690 | 670 | 670 | 570 | 310 | 250 | 210 | 160 | 160 | 160 | ホテルオリオンモトブリゾート&スパ | ||||||||
2,100 | 2,100 | 2,000 | 2,000 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,900 | 1,850 | 1,900 | 1,800 | 1,750 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 920 | 870 | 830 | 810 | 810 | 720 | 510 | 460 | 430 | 350 | 300 | 300 | 300 | 今帰仁城跡入口 | |||||||
1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,750 | 1,750 | 1,700 | 1,700 | 1,650 | 1,700 | 1,600 | 1,550 | 1,500 | 1,450 | 1,350 | 670 | 600 | 550 | 540 | 540 | 820 | 620 | 580 | 550 | 480 | 450 | 450 | 450 | 240 | 今帰仁村役場 | ||||||
1,950 | 1,950 | 1,850 | 1,850 | 1,800 | 1,800 | 1,750 | 1,750 | 1,700 | 1,650 | 1,600 | 1,550 | 1,500 | 1,400 | 730 | 670 | 630 | 610 | 610 | 880 | 690 | 650 | 620 | 560 | 520 | 520 | 520 | 340 | 170 | ベルパライソ | ||||||
2,000 | 2,000 | 1,900 | 1,900 | 1,850 | 1,850 | 1,800 | 1,800 | 1,750 | 1,700 | 1,650 | 1,600 | 1,550 | 1,450 | 790 | 730 | 690 | 670 | 670 | 930 | 750 | 710 | 680 | 620 | 590 | 590 | 590 | 430 | 270 | 160 | 運天港 |
普通乗車券の運賃の他にも、回数券や定期券などのサービスも行っていますので、下記ボタンより運賃の料金検索を行っていただき、ご確認ください。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。